Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El ex alcalde de Jaumave, José Luis Gallardo Flores, volverá a buscar el apoyo de la gente para participar como candidato a la presidencia municipal, nuevamente por la vía independiente.
Al trascurrir el tercer día, las 29 personas que aspiran a una candidatura independiente continúan con la solicitud de recibir por parte de la ciudadanía el apoyo equivalente al 3% de la lista nominal de electores, cuyo corte temporal haya sido al 31 de agosto del año previo al de la elección (2020), y con ello obtener el derecho a registrar su candidatura en la elección del domingo 6 de junio de este año.
Son 8 personas quienes encabezan las fórmulas como aspirantes a una diputación local y 21 personas que encabezan la planilla para un ayuntamiento, por lo que en este tercer día realizarán diversas actividades para obtener el apoyo ciudadano de las y los tamaulipecos, cuyo plazo vence el 31 de enero del presente año.
De acuerdo a la aprobación de las manifestaciones de intención, el pasado 15 de diciembre, las y los aspirantes a una candidatura independiente para el cargo de Diputación Local son:
| Nombre | Distrito | |
| 1 | Luis Rodolfo Martínez Camacho | 2 Nuevo Laredo |
| 2 | Heriberto Hernández Zumaya | 8 Río Bravo |
| 3 | Mauro Antonio Hernández Hurtado | 9 Valle Hermoso |
| 4 | Blanca Edith Vargas Pizaña | 10 matamoros |
| 5 | José Álvarez Guerra | 11 Matamoros |
| 6 | Mario Antonio Escamilla Mtz | 12 Matamoros |
| 7 | José David Gómez Saldaña | 14 Victoria |
| 8 | María Teresa Garcen García | 15 Victoria |
En tanto, las personas que aspiran a una candidatura independiente por algún ayuntamiento en Tamaulipas, son los siguientes:
| Nombre | Municipio | |
| 1 | Miguel Rodríguez Salazar | Ciudad Madero |
| 2 | Arnoldo Javier Rodríguez González | González |
| 3 | José Muñoz Porras | Güémez |
| 4 | José Luis Gallardo Flores | Jaumave |
| 5 | Elisa Patricia Quintanilla Arcos | Llera |
| 6 | David Alexandro Manríquez Gómez | Llera |
| 7 | César Augusto García Galván | Matamoros |
| 8 | Hortencia Narváez Fuentes | Matamoros |
| 9 | Raúl César González García | Matamoros |
| 10 | Hiram Peña Gómez | Mier |
| 11 | Víctor Manuel Vergara Martínez | Nuevo Laredo |
| 12 | Carlos Lara Macías | Ocampo |
| 13 | Ricardo Mariscal Murillo | Reynosa |
| 14 | Patricio Garza Tapia | Río Bravo |
| 15 | Carlos Alberto Guerrero García | Río Bravo |
| 16 | José Guadalupe González Briones | Tampico |
| 17 | Alfredo Santiago Lara | Tampico |
| 18 | Rogelio Sánchez Hinojosa | Victoria |
| 19 | Julián Alejandro Caraveo Real | Victoria |
| 20 | Marggid Antonio Rodríguez Avendaño | Victoria |
| 21 | Mónica Margot de León Sánchez | Victoria |
PORCENTAJES DE APOYO CIUDADANO
| Distrito | Lista nominal | 3% | No. Secciones | Secciones mínimas |
| 2 Nuevo Laredo | 126,239 | 3,788 | 115 | 58 |
| 8 Río Bravo | 132,214 | 3,967 | 90 | 46 |
| 9 Valle Hermoso | 105,045 | 3,152 | 83 | 42 |
| 10 Matamoros | 116,184 | 3,486 | 47 | 24 |
| 11 Matamoros | 109,368 | 3,282 | 35 | 18 |
| 12 Matamoros | 118,281 | 3,549 | 106 | 54 |
| 14 Victoria | 123,166 | 3,695 | 83 | 42 |
| 15 Victoria | 124,971 | 3,750 | 67 | 34 |
Además, el 3% deberá estar integrado en cuando menos el 1% de ciudadanas y ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en más de la mitad de las secciones de los municipios que conforman el distrito.
| Municipio | Lista nominal | 3% | No. Secciones | Secciones mínimas | Municipio | Lista nominal | 3% | No. Secciones | Secciones mínimas |
| Ciudad Madero | 167,739 | 5,033 | 107 | 54 | Nuevo Laredo | 313,626 | 9,409 | 206 | 104 |
| González | 30,914 | 928 | 37 | 19 | Ocampo | 10,224 | 307 | 14 | 8 |
| Güémez | 12,513 | 376 | 16 | 9 | Reynosa | 521,130 | 15,634 | 402 | 202 |
| Jaumave | 11,847 | 356 | 13 | 7 | Río Bravo | 102,878 | 3,087 | 72 | 37 |
| Llera | 12,337 | 371 | 19 | 10 | Tampico | 246,039 | 7,382 | 192 | 97 |
| Matamoros | 403,116 | 12,094 | 225 | 113 | Victoria | 248,137 | 7,445 | 150 | 76 |
| Mier | 4,049 | 122 | 6 | 4 |
Además, el 3% deberá estar disperso en cuando menos el 1% de ciudadanas y ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en más de la mitad de las secciones que conforman el municipio o distrito.